NexiPower Professional Power Solution
-
+86 130 5818 4518
HB-D Series Offline UPS 500~3000VA


MAIN PARAMETERS
- Input Voltage : 110/120Vac or 220/230/240Vac.
- Input Frequency : 40-65Hz.
- Output Voltage : 110/120Vac or 220/230/240Vac.
- Output Frequency: 60 ± 0.5Hz Or 50 ± 0.5Hz.
- Output Wave Form :Simulated Sine Wave (PWM).
- Transfer Time : Typical 2-6ms, 10ms max.
Rating Index :
Features
- CPU controlled.
- Automatic charging (offline charging).
- Overload & short circuit protection.
- Auto re-starts when AC recovers.
- Battery low voltage protection.
- Wide input voltage range.
- Silence setup.
| MODEL | HB-D 500 | HB-D 500 Plus | HB-D 600 | HB-D 1000 | HB-D 1200 | HB-D 1500 | HB-D 2000 | HB-D 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 500VA/300W | 500VA/300W | 600VA/360W | 1000VA/500W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
| INPUT | ||||||||
| Input Voltage | 110/120Vac or 220/230/240Vac | |||||||
| Input Voltage range | 90-132Vac / 175-265Vac |
85-150Vac/145-290Vac | 85-145Vac / 175-275Vac | |||||
| Frequency Range | 40-65Hz | |||||||
| OUTPUT(on battery) | ||||||||
| Output voltage | 110/120Vac or 220/230/240Vac | |||||||
| Output voltage range | 90-132Vac / 175-265Vac |
102-132Vac/200-255Vac | 102-132Vac/ 198-242Vac | |||||
| Output frequency | 60 ± 0.5Hz Or 50 ± 0.5Hz | |||||||
| Output wave form | Simulated Sine Wave (PWM) | |||||||
| Transfer time | Typical 2-6ms, 10ms max | |||||||
| BATTERY | ||||||||
| QTY. & capacity of battery | 12V / 4.5Ah x 1 Pc | 12V / 7Ah x 1 Pc | 12V / 9Ah x 1 Pc | 12V / 7Ah x 2 Pc | 12V / 9Ah x 2 Pc | 12V / 9Ah x 4 Pc | ||
| Charging period | 4-6 hours recover to 90% capacity | |||||||
| PROTECTION | ||||||||
| Full protection | Low voltage & overload & short circuit protection | |||||||
| PHYSICAL | ||||||||
| Net weight(kg) | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 8.7 | 10.3 | 11 | 20 |
| Unit dimension(mm) | 255 * 98 * 140 | 284 * 99 * 139 | 345 * 122 * 192 | 412 * 145 * 210 | ||||
| ENVIRONMENT | ||||||||
| Environment of performance | Temperature 0°C- 40°C, Humidity 20%- 90% | |||||||
| Noise level | < 40dB (1m) | |||||||
| MANAGEMENT | ||||||||
| LCD or LED, RJ45/11 & USB | Optional | |||||||
| * Product specifications are subject to change without further notice. | ||||||||





